Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàGolden State Valkyries


Đội kháchLas Vegas Aces
9
Số lần sút 2 điểm
24
13
Số lần sút 3 điểm
8
31%
Tỷ lệ sút 3 điểm
21%
22
Cú sút thành công
32
67
Số lần sút
65
11
Ném phạt thành công
13
13
Ném phạt
17
84.6%
Tỷ lệ ném phạt
76.5%
5
Hội ý
5
9
Bắt bóng bật bảng tấn công
12
21
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
30
30
Tổng số bắt bóng bật bảng
42
13
Hỗ trợ
25
8
Cướp bóng
5
0
Chặn bóng
8
11
Mất bóng
12
19
Phạm lỗi
15
18
2 Điểm
48
39
3 Điểm
24
32.8%
Tỷ lệ cú sút thành công
49.2%
Lịch Sử Đối Đầu
Golden State ValkyriesLas Vegas Aces

5 trận gần nhất
Golden State Valkyries Kết quả1 (25.00%)
Hòa0 (0.00%)
Las Vegas Aces Kết quả3 (75.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-08-0702:00 | Golden State Valkyries ![]() | 72 - 78 | Las Vegas Aces | L |
2025-08-0322:00 | Las Vegas Aces ![]() | 101 - 77 | Golden State Valkyries | L |
2025-07-1220:00 | Las Vegas Aces ![]() | 104 - 102 | Golden State Valkyries | L |
2025-06-0719:00 | Golden State Valkyries ![]() | 95 - 68 | Las Vegas Aces | W |
Thành Tích Gần Đây
Golden State Valkyries5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2902:00 | Golden State Valkyries ![]() | 90 - 88 | Indiana Fever | W |
2026-05-2602:00 | Golden State Valkyries ![]() | 97 - 70 | Connecticut Sun | W |
2026-05-2223:30 | Indiana Fever ![]() | 90 - 82 | Golden State Valkyries | L |
2026-05-2200:00 | New York Liberty ![]() | 70 - 87 | Golden State Valkyries | W |
2026-05-1402:00 | Golden State Valkyries ![]() | 63 - 69 | Chicago Sky | L |
Las Vegas Aces5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2900:00 | Dallas Wings ![]() | 95 - 87 | Las Vegas Aces | L |
2026-05-2400:00 | Las Vegas Aces ![]() | 95 - 101 | LA Sparks | L |
2026-05-1717:30 | Atlanta Dream ![]() | 84 - 85 | Las Vegas Aces | W |
2026-05-1523:30 | Connecticut Sun ![]() | 94 - 101 | Las Vegas Aces | W |
2026-05-1400:00 | Connecticut Sun ![]() | 69 - 98 | Las Vegas Aces | W |




































